Bordgepäck - Trolleys, Taschen und Rucksäcke
Handgepäck 55x40x23 cm
Laptop Trolley ideal auf die Bestimmungen der gängigen Fluggesellschaften ausgerichtet z.B. Lufthansa, Eurowings, Easyjet, Turkish Airlines, Wizz Air und viele andere.
Handgepäck Bordgepäck
Delsey – leichter Handgepäck Koffer 2 kg, Koffer 55x40x20cm, Rose
Leichter Handgepäck-Trolley aus sehr robustem und leichten Polycarbonat. Das leichte Gewicht von 2 kg und Innenraum von 40 Liter, erlauben diesem Handgepäck maximales Packvolumen.
Handgepäck 55x35x25 cm
Handgepäck Hartschalentrolley Envol von Delsey aus Polycarbonat wurde in Zusammenarbeit mit der französischen Fluggesellschaft Air France entwickelt. Gewicht 2,8kg , TSA-Schloss.
Handgepäck 55x35x25 cm
Delsey – Handgepäck Trolley mit Laptopfach 55x35x25 cm, TSA, Dunkelblau
Business Handgepäck Trolley von Delsey mit Laptop/Tablet Fach bis 17" und praktisch herausnehmendem Innenfutter, 4 Doppelrollen, TSA-Schloss. Eine Dehnfalte sorgt für mehr Packinhalt
Handgepäck 55x35x25 cm
Delsey – Handgepäck Koffer mit Laptopfach und Dehnfalte, 55x35x25 cm, TSA, Titan
Handgepäck Trolley aus Polycarbonat 55x35x25 cm mit Erweiterung. Ein praktischer Laptopfach gehört ebenso zur Ausstattung dieses Koffers.
Handgepäck 55x35x25 cm
Delsey – Handgepäck Koffer mit Laptopfach 55x35x25 cm, TSA, Champagner
Handgepäck Koffer 55x35x25 cm. Die Kollektion AIR FRANCE PREMIUM wurde zusammen mit der Fluggesellschaft Air France entwickelt und offiziell lizensiert.
Hauptstadtkoffer Handgepäck
631 Bewertungen
Preis auf Amazon:
101,89 €
ZUM AngebotSuitline Handgepäck Koffer
3.361 Bewertungen
Preis auf Amazon:
87,85 €
ZUM AngebotSamsonite Handgepäck Koffer
10.356 Bewertungen
Preis auf Amazon:
153,95 €
ZUM AngebotWelche Handgepäck Maßen gibt es?
Kabinengepäck - genormte Größen
2015 hat die IATA (International Air Transport Association) den Versuch unternommen, eine einheitliche Größe für das Handgepäck einzuführen. Das Handgepäck sollte demnach eine maximale Größe von 55×35×20 cm haben. Einige Airlines wollten zunächst diese neuen Größenbestimmungen einführen. Der Vorschlag wurde jedoch stark kritisiert, infolgedessen hat die IATA die „Cabin OK“-Initiative vorerst ausgesetzt.
Zur Zeit gibt es wenige Fluggesellschaften, die diese Handgepäckgröße als Standard für ihre Handgepäckbestimmungen nutzen. Eine davon ist die englische Low Cost Airline Flybe. Dennoch gilt diese Handgepäckgröße als zukunftsweisend und passt für die Kabinengepäck-Regelung fast aller Airlines.
Handgepäck 55x35x20 cmDiese Handgepäckgröße entspricht der Regelung folgender Airlines:
Air France | 12 kg |
KLM | 12 kg |
Alitalia | 8 kg |
Hop! | 12 kg |
Jet Airways | 7 kg |
Aerolineas Argentinas | 10 kg |
Air Belgium | 10 kg |
Air Europa | 10 kg |
TAM | 8 kg |
XL Airways | 5 kg |
Diese Handgepäckgröße entspricht der Regelung folgender Airlines:
Ryanair | 10 kg |
Laudamotion | 10 kg |
Vueling | 10 kg |
Thomas Cook | 6 kg |
Germania | 6 kg |
Air China | 5 kg |
Air Caraibes | 12 kg |
Air India | 8 kg |
Arkia | 7 kg |
Asiana Airlines | 10 kg |
Condor | 6 kg |
Corsair | 12 kg |
Korean Air | 12 kg |
Tap / Air Portugal | 8 kg |
Thomson | 5 kg |
Tui Fly | 6 kg |
Diese Handgepäckgröße entspricht der Regelung folgender Airlines:
Lufthansa | 8 kg |
Scandinavian Airlines | 8 kg |
Edelweiss | 8 kg |
Brussels Airlines | 12 kg |
Norwegian | 10 kg |
Swiss | 8 kg |
Wizz Air | 10 kg |
Air Canada | 10 kg |
Austrian Airlines | 8 kg |
Blue1 | 8 kg |
BMI | 12 kg |
Ethiopian | 7 kg |
Eurowings | 8 kg |
Niki | 8 kg |
LOT | 8 kg |
Olympic Airlines | 8 kg |
Turkish Airlines | 8 kg |
Diese Handgepäckgröße entspricht der Regelung folgender Airlines:
British Airways | 23 kg |
Finnair | 8 kg |
Iberia | 10 kg |
Easyjet | - |
Aegean Airlines | 8 kg |
EL AL | 8 kg |
Jet2 | 10 kg |
Thai Airways | 7KG |
Diese Handgepäckgröße entspricht der Regelung folgender Airlines:
Virgin Atlantic | 10 kg |
American Airlines | - |
Aeromexico | 10 kg |
Cathay Pathific | 7 kg |
China Airlines | 7 kg |
Malaysia Airlines | 7 kg |
Qantas | 7 kg |
South African Airways | 8 kg |
US Airways | - |
Vietnam Airlines | 7 kg |
Kleines bzw. zweites Handgepäckstück zur Beförderung unter dem Sitz:
British Airways | 45 x 36 x 20 cm |
Ryanair | 40 x 20 x 25 cm |
Lufthansa / Eurowings | 40 x 30 x 10 cm |
Easyjet | 45 x 36 x 20 cm |
Air France | 40 x 30 x 15 cm |
Condor | 40 x 30 x 10 cm |
American Airlines | 45 x 35 x 20 cm |
Norwegian | 55 x 33 x 20 cm |
SAS | 40 x 30 x 15 cm |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm |
Welches Handgepäck ist im Flugzeug erlaubt?
erlaubte Handgepäck Maße und Gewicht nach Airline
Airline | Handgepäck Maße und Gewicht | Zusätzliches Handgepäckstück (Kabine) | aufgegebenes Gepäckstück (Frachtraum) | passendes Handgepäck |
---|---|---|---|---|
Ryanair Gepäckbestimmungen | Je nach Tarif ein Handgepäckstück, maximale Größe 55x40x20 cm bzw. 40x20x25 cm, maximal 10 kg | nur mit Flexi-Tarif oder Priority: eine Tasche oder Rucksack, maximal 40x20x25 cm | Nur gegen Gebühr bis zu 3 Gepäckstücke, je. max. 20 kg | Handgepäck Ryanair |
EasyJet | 1 Gepäckstück 56x45x25 cm | 1 Rucksack oder Handtasche, Maße bis 45x36x20 cm (nur für Easyjet Plus Kunden oder Buchungen mit Flex-Tarif) | Gegen Gebühr - Gepäckstück mit Gesamtmaß von 275cm (Breite+Höhe+Länge) maximal 23 kg bzw. 32kg | |
Eurowings Gepäckbestimmungen | je nach Tarif 1 oder 2 Handgepäckstücke 55x40x23 cm je. max 8 kg | persönliches Gepäckstück mit einer Maximalgröße von 40x30x10 cm | je nach Tarif 1 oder 2 Gepäckstücke 23 kg bzw. 32 kg | Handgepäck Eurowings |
Aeroflot Gepäckbestimmungen | je nach Tarif 1 oder 2 Handgepäckstücke 55x40x25 cm 10 kg bzw.15 kg | Rucksack oder Tasche bis max. 5 kg und einem Gesamtmaß von höchstens 80 cm (LxBxH) | je nach Tarif 1 oder 2 Gepäckstücke 23 - 32 kg | Handgepäck Aeroflot |
Gepäckbestimmungen Lufthansa | Je. nach Reiseklasse bis zu 2 Handgepäck-Trolleys in der Größe 55x40x23 cm, maximal 8 kg. für Kleidersäcke betragen die Maße 57x54x15 cm | Ein weiteres kleines Gepäckstück max. 40x30x10 cm, z. B. Handtasche oder Laptoptasche | je nach Reiseklasse bis zu 3 Gepäckstücke 23 kg bzw. 32 kg | Handgepäck Lufthansa |
Gepäckbestimmungen Air France | 1 Handgepäckstück 55x35x25 cm je nach Reiseklasse max 12 kg bzw. 18 kg | Rucksack oder Tasche bis max. 5 kg 30x40x15 cm | aufzugebendes Gepäck Gesamtmaß bis zu 158 cm (HxBxL) je nach Tarif max 23 kg bzw. 32 kg | Handgepäck Air France |
Turkish Airlines | Je. nach Tarif bis zu 2 Koffer. Handgepäck Größe max. 55x45x23 cm. Zugelassenes Gewicht max. 8 kg. | Handtasche, Aktentasche, Rucksack oder Laptop, max. 40x30x15 cm | je nach Flug und Tarif bis zu 32 kg Check in Gepäck. | Handgepäck Turkish Airlines |
Alitalia | 1 Handgepäckstück 55x35x25 cm max 8 kg | Rucksack, Tasche, Aktentasche oder ein Kinderwagen | je nach Tarif 1 oder 2 Gepäckstücke 23 kg bzw. 32 kg | |
American Airlines | 1 Handgepäckstück 56x36x23 cm oder eine Reisetasche mit einem Gesamtmaß von höchstens 130 cm (LxBxH) | Musikinstrumente die in die Gepäckablage oder unter den Sitz passen. | Gesamtaußenmaß: 158 cm je nach Tarif 1 oder mehrere Gepäckstücke 23 kg bzw 32 kg | |
British Airways | 1Handgepäckstück 56x45x25 cm max. 23 kg | 1 Handtasche / Laptoptasche max. 23 kg je nach Destination 45x36x20 cm bzw. 40x30x15 cm | bis zu 90x75x43 cm, je nach Tarif 23 kg bzw. 32 kg | |
Germania | 1 Handgepäckstück, maximale Größe 55x40x20 cm und maximal 6 kg. Für Premium Economy auf Flügen von/nach Iran maximal 8 kg | 1 kleine Laptoptasche / Daamentasche / Gehhilfen | Kostenlos je nach Flug-Destination maximales Gewicht 20 bis 35 kg | |
KLM | Je. nach Tarif bis zu 2 Handgepäck-Trolleys in der Größe 55x35x25 cm, maximal 12 kg | z. B. Handtasche, Aktentasche oder Laptop, max. 40x30x15 cm | Je nach Tarif bis zu 2 Gepäckstücke L+B+H max. 158 cm und max.23 bzw. 32 kg. | |
Edelweiss | Je. nach Reiseklasse bis zu 2 Handgepäck-Trolleys in der Größe 55x40x23 cm, maximal 8kg | z. B. Handtasche oder Rucksack max. 40x30x10 cm | Je nach Reiseklasse bzw. Reiseziel bis zu 2 Gepäckstücke L+B+H max. 158 cm und max.23 bzw. 32 kg. | |
Vueling | ein Stück Handgepäck 55x40x20 cm. Je nach Tarif bis zu 14 kg | Aktenkoffer oder kleine Tasche mit Abmessungen von höchstens 35x20x20 cm. | Nur gegen Gebühr, bis zu 3 Gepäckstücke mit einem Gewicht von maximal je 23 kg | |
SWISS | ||||
Iberia |